Sch. 80
| Designation | Nom. Size | D | ℓ/ttd> | d | A | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWFC02-S80 | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 22 | 6.4 | 26.4 |
| SWFC03-S80 | 3/8 | 17.8 | 10 | 12.7 | 26 | 6.4 | 26.4 |
| SWFC04-S80 | 1/2 | 22.2 | 10 | 16.1 | 32 | 9.5 | 29.5 |
| SWFC06-S80 | 3/4 | 27.7 | 13 | 21.4 | 38 | 9.5 | 35.5 |
| SWFC08-S80 | 1 | 34.5 | 13 | 27.2 | 46 | 12.7 | 38.7 |
| SWFC10-S80 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 35.5 | 55 | 12.7 | 38.7 |
| SWFC12-S80 | 1 1/2 | 49.1 | 13 | 41.2 | 63 | 12.7 | 38.7 |
| SWFC16-S80 | 2 | 61.1 | 16 | 52.7 | 75 | 19.1 | 51.1 |
Sch. 160
| Designation | Nom. Size | D | ℓ/ttd> | d | A | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWFC04- S160 | 1/2 | 22.2 | 13 | 12.3 | 34 | 9.5 | 35.5 |
| SWFC06- S160 | 3/4 | 27.7 | 13 | 16.2 | 42 | 9.5 | 35.5 |
| SWFC08- S160 | 1 | 34.5 | 13 | 21.2 | 52 | 12.7 | 38.7 |
| SWFC10- S160 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 29.9 | 60 | 12.7 | 38.7 |
| SWFC12- S160 | 1 1/2 | 49.1 | 16 | 34.4 | 68 | 12.7 | 44.7 |
| SWFC16- S160 | 2 | 61.1 | 16 | 43.1 | 85 | 19.1 | 51.1 |